CBX系列便攜式鋰電池UPS專為戶外應急設計,產(chǎn)品重量輕、容量高、功率大,獨有的48VDC&220VAC兩種電壓輸出,各路電壓均為大電流輸出,這樣同類產(chǎn)品所不能及的,AC100V~240V輸出,輸出功率可達6000W,產(chǎn)品采用高性能鋰電池做為儲能備用,體積小、重量輕,攜帶方便,為各類應急場景提供可靠的供電保障。
產(chǎn)品特點
?拉桿箱設計,輕巧攜帶,運輸方便,方便從一個現(xiàn)場快速移動到另一個現(xiàn)場;
?進口高強度工程塑料,抗摔、抗震、防火、防雨;
?超大容量鋰電池包,體積小、重量輕、功率大;
?超大功率純正弦波輸出;
?獨有過壓、過載、短路保護設計,過載/過流/過充/過放保護;
?獨有的防護墻設計;
?交流220V/110V純正弦波輸出。
多功能應用場景
?戶外辦公 ?野外攝影 ?戶外施工 ?備用電源 ?應急電源
?消防救援 ?抗險救災 ?汽車啟動 ?數(shù)碼充電 ?移動電源
適用范圍
電信網(wǎng)絡安裝維護優(yōu)化;軍隊信息化連隊;地理測繪工作隊;曠工石油勘探隊;建筑設計勘測;水利水務檢測;廣告媒體戶外拍攝;林業(yè)農(nóng)業(yè)野生資源考察等也可以用在無電的山區(qū)、牧區(qū)、野外考察、外出旅游休閑或在汽車、船上,均可作為直流、交流電源使用。既可照明又可使用其它負載,結構小巧、攜帶方便,使用可靠。宜可以使用在搶險救援、應急電源、備用電源等使用場景。
性 能 指 標 | |||||||
型 號 | CBX-1KVA | CBX-2KVA | CBX-3KVA | CBX-6KVA | |||
容 量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | |||
輸入 | 電壓范圍 | 低電壓轉換 |
160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%(環(huán)境溫度<35℃) (依負載比率100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) |
50%負載時,110VAC±3% 100%負載時,176VAC±3% | |||
低電壓恢復 |
168VAC/148VAC/128VAC/118VAC±5% (基于負載范圍100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) | 最低轉換電壓+10V | |||||
高電壓轉換 | 300VAC±5% | ||||||
高電壓恢復 | 290VAC±5% | 最低轉換電壓-10V | |||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||||||
功率因數(shù) | ≥0.99@220-230VAC(輸入電壓) | ||||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC或48VDC | |||||
電壓范圍(電池模式) | ±2% | ±1% | |||||
頻率范圍(同步校正) | 47-53Hz or 57-63Hz | ||||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | ||||||
波峰因數(shù) | 3:1 | ||||||
諧波失真 | ≤2% THD(線性負載) ≤4% THD(非線性負載) | ≤3% THD(線性負載) ≤6% THD(非線性負載) | |||||
轉換 時 間 | 交流至直流 | 0 | |||||
逆變至旁路 | 4ms(標準條件下) | 0ms | |||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||||||
效率 | 市電模式 | 86% | 89% | 89% | 89% | ||
電池模式 | 83% | 87% | 87% | 88% | |||
電池 | 標稱容量 | 10AH 20AH 30AH 40AH 50AH 100AH(可選) | |||||
額定工作電壓 | 48V | ||||||
最大充電電壓 | 54.57v | ||||||
放電截止電壓 | 37.5v | ||||||
標準充放電電流 | 根據(jù)產(chǎn)品型號調整 | ||||||
最大持續(xù)放電電流 | |||||||
單體內(nèi)阻 | |||||||
標準充電方式 | 0.16C恒流充電至54.57V后,恒壓54.75充電至電流≤0.02C截止 | ||||||
操作溫度 | 充電0℃-45℃ 放電-20℃-45℃ 儲存 -20℃-45℃ | ||||||
電池尺寸及重量 | 不同型號重量不同 | ||||||
外觀 | LCD或LED顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | |||||
尺寸 重量 | 寬×深×高(mm) | 定制 | |||||
凈 重 | 定制 | ||||||
使用環(huán)境 | 濕度 | 20-90% RH于0-40℃(不結露) | |||||
噪音 | 少于50dBA于1米 | 少于50dBA于1米 | |||||
控制管理 | SmartRS-232 | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7,Linux,unix,Mac | |||||
可選SNMP | 電池管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡管理 |
*產(chǎn)品以實物為主,以上規(guī)格若有變動,恕不另行通知
聯(lián)系我們