CTL系列工頻在線式UPS是存能電氣設(shè)計(jì)、制造的新一代磷酸鐵鋰電池UPS電源,采用先進(jìn)的DSP數(shù)字化控制技術(shù),有效提升了產(chǎn)品性能和系統(tǒng)可靠性,與磷酸鐵鋰電池完美兼容并實(shí)現(xiàn)更高功率密度的集成和小型化。
同時(shí)為了全方位滿足用戶的個(gè)性化需求,針對國內(nèi)外中小企事業(yè)單位以及小型供電環(huán)境需求而專門推出的高端中功率在線式UPS電源產(chǎn)品,可為用戶的部門級服務(wù)器、中小型局域網(wǎng)、工作站、工控機(jī)、中小型醫(yī)療設(shè)備,及其它中小型精密電子儀器提供高可靠電源保護(hù)。
應(yīng)用范圍
電腦中心/網(wǎng)絡(luò)中心/數(shù)據(jù)中心/電子醫(yī)療設(shè)備/工業(yè)控制設(shè)備/其他應(yīng)急設(shè)備
性能特點(diǎn)
CTL系列工頻在線式UPS整流器采用了高頻脈寬調(diào)制技術(shù)和功率因數(shù)校正技術(shù),具備高度的可靠性。超寬輸入電壓范圍確保UPS更加適應(yīng)惡劣的電網(wǎng)環(huán)境。
?真正實(shí)現(xiàn)在線雙轉(zhuǎn)換
?運(yùn)用DSP技術(shù)的高性能機(jī)器
?輸出功率因數(shù)0.8
?標(biāo)準(zhǔn)機(jī)器與長效機(jī)器電池箱一體化設(shè)計(jì)
?可通過LCD與軟體調(diào)整(0.5A~6A)的充電電流
?寬市電輸入范圍(110-300VAC)
?ECO模式提供節(jié)能效果(ECO)
?緊急電源關(guān)閉(EPO)
?三段式可擴(kuò)展充電設(shè)計(jì)確保電池更優(yōu)越的表現(xiàn)
?三相輸入均可包括功率因素校正(針對三相機(jī)器)
?N+X并聯(lián)冗于應(yīng)用(針對三相機(jī)器)
型號 | CTL1106 | CTL1110 | CTL3110 | CTL3115 | CTL3120 | CTL3130 | |||||||||||||||||
相位 | 單進(jìn)單出 | 三進(jìn)單出 | |||||||||||||||||||||
容量 | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |||||||||||||||||
輸 入 | 電壓范圍 | 低電壓轉(zhuǎn)換 | 110VAC±3%于50%負(fù)載; 176VAC±3%于100%負(fù)載 | 110VAC(同相電壓)±3%于50%負(fù)載; 176VAC(同相電壓)±3%于100%負(fù)載 | |||||||||||||||||||
低電壓恢復(fù) | 120VAC±3%于50%負(fù)載;186VAC±3%于100%負(fù)載 | 120VAC(同相電壓)±3%于50%負(fù)載;186VAC(同相電壓)±3%于100%負(fù)載 | |||||||||||||||||||||
高電壓轉(zhuǎn)換 | 300VAC±3% | 300VAC(同相電壓)±3% | |||||||||||||||||||||
高電壓恢復(fù) | 290VAC±3% | 290VAC(同相電壓)±3% | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz | ||||||||||||||||||||||
功率因數(shù) | ≥0.99于100%負(fù)載 | ||||||||||||||||||||||
輸 出 | 輸出電壓 | 208/220/230/240/240VAC | |||||||||||||||||||||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | ||||||||||||||||||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46Hz~54Hz@50Hz系統(tǒng) 56Hz~64Hz@60Hz系統(tǒng) | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | ||||||||||||||||||||||
峰值系數(shù) | 3:1(最大) | 3:1 | |||||||||||||||||||||
諧波失真 | ≤3%THD(線性負(fù)載),≤6%THD(非線性負(fù)載) | ≤2%THD(線性負(fù)載), ≤5%THD(非線性負(fù)載) | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)換時(shí)間 | 交流to直流 | 0ms | |||||||||||||||||||||
逆變to旁路 | 0ms | ||||||||||||||||||||||
波 形 | 純正弦波 | ||||||||||||||||||||||
效 率 | 市電模式 | 89% | 90% | 89% | 89% | 90% | |||||||||||||||||
電池模式 | 88% | 89% | 86% | 88% | 88% | ||||||||||||||||||
顯示說明 | LCD | UPS狀態(tài),負(fù)載大小,電池容量,輸入輸出電壓,卸載時(shí)間,故障情況 | 負(fù)載大小,電池容量,市電/電池/旁路模式 /故障指示 | ||||||||||||||||||||
LED | / | 負(fù)載大小,電池容量,市電/電池/旁路模式 /故障指示 | |||||||||||||||||||||
警告聲音 | 電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||||||||||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | 每1秒響一聲 | |||||||||||||||||||||
過 載 | 每0.5秒響一聲 | ||||||||||||||||||||||
故 障 | 連續(xù)鳴響 | ||||||||||||||||||||||
尺 寸 | 寬*深*高(mm) | 190*369*318 | 190*442*318 | 250*592*576 | 250*592*576 | 250*815*826 | |||||||||||||||||
凈重(kg) | 21 | 23 | 28 | 40 | 64 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 濕 度 | 0-95%RH于0-40℃(不凝露) | |||||||||||||||||||||
噪 音 | 少于55dBA于1米 | 少于58dBA于1米 | 少于55dBA于1米 | 少于60dBA于1米 | 少于65dBA于1米 | ||||||||||||||||||
控制管理 | RS-232可選USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,andMAC | |||||||||||||||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網(wǎng)絡(luò)管理 |
*產(chǎn)品以實(shí)物為主,以上規(guī)格若有變動(dòng),恕不另行通知
關(guān)于我們
聯(lián)系我們